部  门
街  镇

2026-04-07

涪陵区大木镇2026年6月高龄津贴发放金额汇总表
日期:2026-07-09
字 号:
大木镇2026年6月高龄津贴发放花名册
序号 姓名 村(居)委会 对象类别 本期应发
1 张华周 迎新社区居委会 91 100.00
2 侯广伦 迎新社区居委会 90 100.00
3 潘琴珍 迎新社区居委会 90 100.00
4 刘贵英 迎新社区居委会 89 25.00
5 易生合 迎新社区居委会 89 25.00
6 袁秦辉 迎新社区居委会 89 25.00
7 李正龙 迎新社区居委会 88 25.00
8 李廷华 迎新社区居委会 88 25.00
9 张应强 迎新社区居委会 87 25.00
10 罗念素 迎新社区居委会 87 25.00
11 代素碧 迎新社区居委会 86 25.00
12 王永龙 迎新社区居委会 86 25.00
13 倪永梅 迎新社区居委会 83 25.00
14 徐清良 迎新社区居委会 85 25.00
15 张应龙 迎新社区居委会 88 25.00
16 肖连玉 迎新社区居委会 84 25.00
17 刘朝珍 迎新社区居委会 85 25.00
18 潘仕禄 迎新社区居委会 84 25.00
19 刘艮奎 迎新社区居委会 84 25.00
20 冉茂池 迎新社区居委会 84 25.00
21 盛久模 迎新社区居委会 84 25.00
22 周德珍 迎新社区居委会 83 25.00
23 张应成 迎新社区居委会 83 25.00
24 李正甫 迎新社区居委会 83 25.00
25 杨仕芳 迎新社区居委会 83 25.00
26 刘官银 迎新社区居委会 83 25.00
27 李素梅 迎新社区居委会 83 25.00
28 张华龙 迎新社区居委会 95 100.00
29 张生碧 迎新社区居委会 94 100.00
30 袁胜明 迎新社区居委会 83 25.00
31 张忠秀 迎新社区居委会 83 25.00
32 蔡秦珍 迎新社区居委会 82 25.00
33 曾绍怀 迎新社区居委会 82 25.00
34 李凤荣 迎新社区居委会 82 25.00
35 夏德淑 迎新社区居委会 82 25.00
36 张应林 迎新社区居委会 82 25.00
37 李玉碧 迎新社区居委会 82 25.00
38 袁素伯 迎新社区居委会 82 25.00
39 王素娥 迎新社区居委会 82 25.00
40 罗仕学 迎新社区居委会 82 25.00
41 杨胜清 迎新社区居委会 82 25.00
42 张华德 迎新社区居委会 82 25.00
43 吴伦芳 迎新社区居委会 82 25.00
44 张生堂 迎新社区居委会 81 25.00
45 刘子合 迎新社区居委会 81 25.00
46 张素珍 迎新社区居委会 81 25.00
47 刘朝均 迎新社区居委会 81 25.00
48 易永珍 迎新社区居委会 81 25.00
49 张素芝 迎新社区居委会 81 25.00
50 杨树发 迎新社区居委会 81 25.00
51 张华书 迎新社区居委会 81 25.00
52 刘义芳 迎新社区居委会 81 25.00
53 袁树章 迎新社区居委会 81 25.00
54 王长碧 迎新社区居委会 80 25.00
55 胡高杨 迎新社区居委会 80 25.00
56 倪治权 迎新社区居委会 80 25.00
57 张登云 双江村委会 92 100.00
58 李光海 双江村委会 91 100.00
59 黎少强 双江村委会 90 100.00
60 刘树碧 双江村委会 83 25.00
61 刘安福 双江村委会 88 25.00
62 李正明 双江村委会 83 25.00
63 安素芝 双江村委会 87 25.00
64 李正青 双江村委会 86 25.00
65 李加高 双江村委会 85 25.00
66 安华秀 双江村委会 85 25.00
67 吴合荣 双江村委会 85 25.00
68 王定均 双江村委会 85 25.00
69 吴大发 双江村委会 85 25.00
70 张金贵 双江村委会 85 25.00
71 伍素珍 双江村委会 85 25.00
72 张应周 双江村委会 84 25.00
73 张树碧 双江村委会 84 25.00
74 杨胜益 双江村委会 84 25.00
75 田兰芝 双江村委会 84 25.00
76 潘树碧 双江村委会 84 25.00
77 顾永书 双江村委会 84 25.00
78 盛长坤 双江村委会 84 25.00
79 曾素珍 双江村委会 84 25.00
80 张生亮 双江村委会 84 25.00
81 龚昌培 双江村委会 84 25.00
82 李玉碧 双江村委会 83 25.00
83 周兴英 双江村委会 83 25.00
84 杨义合 双江村委会 94 100.00
85 周树怀 双江村委会 95 100.00
86 黎少青 双江村委会 83 25.00
87 张宗碧 双江村委会 82 25.00
88 张淑德 双江村委会 82 25.00
89 李树碧 双江村委会 81 25.00
90 安大福 双江村委会 81 25.00
91 凃治碧 双江村委会 81 25.00
92 李啟军 双江村委会 81 25.00
93 张素兰 双江村委会 81 25.00
94 张应高 双江村委会 81 25.00
95 张金佑 双江村委会 80 25.00
96 黎兴芝 双江村委会 80 25.00
97 李正宣 双江村委会 80 25.00
98 安华强 双江村委会 80 25.00
99 王明书 双江村委会 80 25.00
100 龚胜碧 双江村委会 80 25.00
101 刘朝禄 土井村委会 87 25.00
102 张大职 土井村委会 86 25.00
103 张大淑 土井村委会 92 100.00
104 安治合 土井村委会 90 100.00
105 盛长英 土井村委会 91 100.00
106 杨在伦 土井村委会 89 25.00
107 夏礼珍 土井村委会 90 100.00
108 代富足 土井村委会 83 25.00
109 倪治全 土井村委会 83 25.00
110 宋兴发 土井村委会 83 25.00
111 杨昌吉 土井村委会 90 100.00
112 罗开禄 土井村委会 88 25.00
113 杨胜文 土井村委会 88 25.00
114 王春淑 土井村委会 86 25.00
115 李玉江 土井村委会 87 25.00
116 张淑荣 土井村委会 87 25.00
117 陶素碧 土井村委会 86 25.00
118 李仁泽 土井村委会 85 25.00
119 袁邦贵 土井村委会 85 25.00
120 李吉珍 土井村委会 85 25.00
121 袁太平 土井村委会 85 25.00
122 张金荣 土井村委会 84 25.00
123 安桂明 土井村委会 83 25.00
124 袁国珍 土井村委会 96 100.00
125 杨胜碧 土井村委会 97 100.00
126 江淑荣 土井村委会 95 100.00
127 林应怀 土井村委会 83 25.00
128 夏义田 土井村委会 82 25.00
129 王长福 土井村委会 82 25.00
130 刘朝书 土井村委会 82 25.00
131 徐清万 土井村委会 82 25.00
132 李加强 土井村委会 82 25.00
133 张金树 土井村委会 83 25.00
134 张修珍 土井村委会 82 25.00
135 李加福 土井村委会 82 25.00
136 王淑德 土井村委会 81 25.00
137 安贵强 土井村委会 81 25.00
138 黄素兰 土井村委会 81 25.00
139 张茂辉 土井村委会 81 25.00
140 罗天珍 土井村委会 81 25.00
141 常正玉 土井村委会 81 25.00
142 李吉发 土井村委会 80 25.00
143 肖红兰 土井村委会 80 25.00
144 李国淑 土井村委会 80 25.00
145 张修淑 土井村委会 80 25.00
146 周德碧 土井村委会 80 25.00
147 刘朝芝 土井村委会 80 25.00
148 盛玖成 土井村委会 80 25.00
149 秦淑琼 土井村委会 80 25.00
150 罗国珍 宣王村委会 91 100.00
151 潘大成 宣王村委会 89 25.00
152 肖光成 宣王村委会 87 25.00
153 雷章友 宣王村委会 92 100.00
154 刘廷辉 宣王村委会 91 100.00
155 袁昌书 宣王村委会 91 100.00
156 张应发 宣王村委会 91 100.00
157 余开林 宣王村委会 87 25.00
158 张昌碧 宣王村委会 87 25.00
159 袁继奎 宣王村委会 87 25.00
160 杨通财 宣王村委会 86 25.00
161 陈素珍 宣王村委会 86 25.00
162 洪万田 宣王村委会 86 25.00
163 夏德权 宣王村委会 85 25.00
164 范先武 宣王村委会 85 25.00
165 易来碧 宣王村委会 85 25.00
166 罗邦君 宣王村委会 85 25.00
167 袁昌素 宣王村委会 84 25.00
168 徐正淑 宣王村委会 85 25.00
169 孙扬明 宣王村委会 85 25.00
170 易素珍 宣王村委会 83 25.00
171 夏德福 宣王村委会 84 25.00
172 余开伦 宣王村委会 83 25.00
173 杨通淑 宣王村委会 83 25.00
174 周德财 宣王村委会 83 25.00
175 刘廷芝 宣王村委会 84 25.00
176 李朝贵 宣王村委会 83 25.00
177 罗国明 宣王村委会 83 25.00
178 袁昌文 宣王村委会 82 25.00
179 易秀才 宣王村委会 83 25.00
180 肖光明 宣王村委会 83 25.00
181 孙九周 宣王村委会 85 25.00
182 夏德寿 宣王村委会 81 25.00
183 孙才林 宣王村委会 81 25.00
184 杨胜明 宣王村委会 81 25.00
185 周世芳 宣王村委会 80 25.00
186 罗天素 宣王村委会 80 25.00
187 孙相鱼 宣王村委会 80 25.00
188 黎应珍 宣王村委会 80 25.00
189 张国怀 武陵村委会 87 25.00
190 黎应芳 武陵村委会 87 25.00
191 张洪德 武陵村委会 91 100.00
192 曾德仁 武陵村委会 84 25.00
193 张树林 武陵村委会 88 25.00
194 罗文仲 武陵村委会 88 25.00
195 曾照云 武陵村委会 88 25.00
196 罗国书 武陵村委会 86 25.00
197 陈素碧 武陵村委会 87 25.00
198 罗啟秀 武陵村委会 85 25.00
199 杨廷权 武陵村委会 84 25.00
200 王长芳 武陵村委会 83 25.00
201 徐顺珍 武陵村委会 83 25.00
202 易永珍 武陵村委会 82 25.00
203 潘光明 武陵村委会 81 25.00
204 吴德明 雨台村委会 86 25.00
205 潘绍发 雨台村委会 90 100.00
206 徐清文 雨台村委会 88 25.00
207 罗池武 雨台村委会 88 25.00
208 汪顺芝 雨台村委会 87 25.00
209 刘作碧 雨台村委会 85 25.00
210 罗明珍 雨台村委会 84 25.00
211 余淑琼 雨台村委会 84 25.00
212 汪朝友 雨台村委会 83 25.00
213 安云珍 雨台村委会 83 25.00
214 倪明德 雨台村委会 83 25.00
215 罗成文 雨台村委会 82 25.00
216 徐官辉 雨台村委会 82 25.00
217 罗天书 雨台村委会 82 25.00
218 汪顺发 雨台村委会 82 25.00
219 杨在芝 雨台村委会 82 25.00
220 罗天伦 雨台村委会 81 25.00
221 肖金珍 雨台村委会 81 25.00
222 倪明祥 雨台村委会 80 25.00
223 潘治明 雨台村委会 80 25.00


分享文章到: