[ 索引号 ] | 115001026992617568/2020-00063 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动、人事、监察 | [ 体裁分类 ] | 人事 |
[ 发布机构 ] | 涪陵区人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 发布日期 ] | 2020-10-12 |
2019年度第4批失业保险稳岗返还名单公示
2019年度第4批失业保险稳岗返还名单公示
根据市人力社保局、市财政局《关于进一步做好失业保险稳定岗位工作有关问题的通知》(渝人社发〔2015〕156号)精神和要求,我局对中国银行股份有限公司重庆涪陵分行等142户企业的相关资料进行了审核。现将审核的情况公示如下:
经审核:中国银行股份有限公司重庆涪陵分行等142户企业提交资料完备,符合享受条件,拟给予失业保险稳岗返还,返还金额共计3406953元(详见附件)。
公示期限:2020年10月12日至2020年10月16日。在公示期内,社会各界如有情况需要反映的,请向重庆市涪陵区人力资源和社会保障局劳动关系科反映(联系电话:72224817;地址:兴华中路46号1号楼404室)。
附件:2019年度(第4批)失业保险稳岗返还公示名单
重庆市涪陵区人力资源和社会保障局
2020年10月12日
重庆市涪陵区(县、自治县)失业保险稳岗返还公示名单 | ||||
2020年第四批 | ||||
公示时间:2020年10月12日 | 单位:元 | |||
序号 | 补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额 |
1 | 中国银行股份有限公司重庆涪陵分行 | 0% | 168972.28 | 84486 |
2 | 重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行 | 1.26% | 818935.54 | 409468 |
3 | 中国邮政集团有限公司重庆市涪陵片区分公司 | 0% | 380926.24 | 190463 |
4 | 中国工商银行股份有限公司重庆涪陵支行 | 0% | 393982.20 | 196991 |
5 | 中国建设银行重庆市涪陵分行 | 0% | 313218.08 | 156609 |
6 | 中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行 | 0.97% | 427165.98 | 213583 |
7 | 重庆涪陵燃气有限责任公司 | 0% | 286734.12 | 143367 |
8 | 重庆保安集团涪陵区剑威有限公司 | 0.55% | 657319.77 | 328660 |
9 | 重庆新华传媒有限公司涪陵新华书店 | 0% | 47261.96 | 23631 |
10 | 重庆海迅实业有限责任公司 | 0% | 6557.52 | 3279 |
11 | 重庆市涪陵区磊森建筑工程有限公司 | 0% | 4826.16 | 2413 |
12 | 重庆市涪陵区银科融资担保有限责任公司 | 0% | 11376.80 | 5688 |
13 | 重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司 | 0% | 84132.88 | 42066 |
14 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 | 0.63% | 142060.71 | 71030 |
15 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 0.96% | 162111.04 | 81056 |
16 | 重庆广丰建筑工程有限责任公司 | 0% | 9767.59 | 4884 |
17 | 重庆市翔正实业有限责任公司 | 0% | 5540.14 | 2770 |
18 | 重庆市涪陵博宇建筑有限公司 | 0% | 11325.83 | 5663 |
19 | 重庆市涪陵天马旅游有限责任公司门市部 | 0% | 1358.33 | 679 |
20 | 重庆市长江水运有限责任公司 | 0% | 6030.00 | 3015 |
21 | 重庆市涪陵区李渡星耀橡塑有限公司 | 0% | 4048.60 | 2024 |
22 | 重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公司 | 0% | 31188.62 | 15594 |
23 | 阳光财产保险股份有限公司重庆市涪陵中心支公司 | 0% | 43353.86 | 21677 |
24 | 重庆市涪陵区恒达交通资产经营管理有限公司 | 0% | 14185.42 | 7093 |
25 | 重庆市祥和人力资源服务有限公司 | 0% | 77197.55 | 38599 |
26 | 重庆市多创装饰工程有限公司 | 0% | 1976.03 | 988 |
27 | 重庆君峰燃气有限责任公司 | 0% | 9458.94 | 4729 |
28 | 重庆市海翔生态农业发展有限公司 | 0% | 1793.52 | 897 |
29 | 重庆市金涛物流有限责任公司 | 1.92% | 16222.00 | 8111 |
30 | 重庆市君健劳务有限公司 | 1.75% | 94661.23 | 47331 |
31 | 重庆翔升橡胶制品有限公司 | 0% | 1522.60 | 761 |
32 | 重庆市涪陵区大塘石油销售有限公司 | 0% | 8970.75 | 4485 |
33 | 重庆驰铭运输有限公司 | 0% | 1010.40 | 505 |
34 | 重庆天亿诚建设工程有限公司 | 0% | 8907.24 | 4454 |
35 | 重庆建洲汽车销售服务有限公司 | 0% | 12839.47 | 6420 |
36 | 重庆荣通船务有限公司 | 0% | 1226.82 | 613 |
37 | 重庆市云帆人力资源有限公司 | 2.86% | 81761.48 | 40881 |
38 | 重庆市川涪汽车驾驶培训有限公司 | 2.56% | 11564.66 | 5782 |
39 | 重庆绿地海域房地产开发有限公司 | 0% | 32098.42 | 16049 |
40 | 重庆中宝生物制药有限公司 | 1.33% | 22635.11 | 11318 |
41 | 重庆新起点装饰工程有限公司 | 0% | 3426.84 | 1713 |
42 | 重庆市涪陵区水利供水有限公司 | 0% | 135080.66 | 67540 |
43 | 重庆市涪陵区永全汽车技术服务有限公司 | 0% | 7809.80 | 3905 |
44 | 重庆肯德基有限公司涪陵万达餐厅 | 0% | 15339.54 | 7670 |
45 | 重庆中慧房地产开发有限公司 | 0% | 6089.76 | 3045 |
46 | 重庆南桂圆实业有限公司 | 0% | 7313.46 | 3657 |
47 | 重庆市涪陵时代电脑有限公司 | 3.85% | 11026.56 | 5513 |
48 | 重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司 | 0% | 2784.00 | 1392 |
49 | 重庆中慧物业服务有限公司 | 0% | 39206.21 | 19603 |
50 | 重庆市涪陵武陵山旅游开发有限公司 | 0% | 21731.80 | 10866 |
51 | 重庆市涪陵区钱龙电力电器成套设备有限公司 | 0% | 8896.80 | 4448 |
52 | 重庆市涪陵宏燕实业有限责任公司 | 0% | 5626.43 | 2813 |
53 | 重庆市中阳建筑劳务有限公司 | 0% | 623.66 | 312 |
54 | 重庆市天乐办公设备有限公司 | 0% | 4724.92 | 2362 |
55 | 重庆市华伦建筑劳务有限公司 | 0% | 653.48 | 327 |
56 | 重庆广灿建材有限公司 | 0% | 4922.55 | 2461 |
57 | 重庆恒展建筑劳务有限公司 | 0% | 1479.60 | 740 |
58 | 重庆群洲实业集团有限公司 | 0.75% | 42214.64 | 21107 |
59 | 重庆泽中建筑劳务有限公司 | 0% | 787.68 | 394 |
60 | 重庆白涛化工园区开发(集团)有限公司 | 0% | 30907.68 | 15454 |
61 | 重庆市松泽环保科技有限公司 | 0% | 6002.72 | 3001 |
62 | 重庆市涪陵区大展宏图船舶修造有限公司 | 0% | 3040.57 | 1520 |
63 | 重庆正尚运输有限责任公司 | 0% | 14799.83 | 7400 |
64 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 0% | 10932.48 | 5466 |
65 | 重庆名祥塑料包装有限公司 | 0% | 1181.52 | 591 |
66 | 六福营销策划(重庆)有限公司 | 0% | 4327.20 | 2164 |
67 | 重庆市白涛化工园区资产经营管理有限公司 | 0% | 2214.00 | 1107 |
68 | 重庆市涪陵区友拓建筑劳务有限责任公司 | 0% | 3105.07 | 1553 |
69 | 重庆正业包装有限公司 | 0% | 10218.64 | 5109 |
70 | 重庆裕东汽车销售有限公司 | 0% | 3023.26 | 1512 |
71 | 重庆想睿建筑劳务有限公司 | 0% | 3446.10 | 1723 |
72 | 希硕智能工程(重庆)有限公司 | 0% | 6063.45 | 3032 |
73 | 重庆正宇建筑劳务有限责任公司 | 0% | 1142.04 | 571 |
74 | 重庆誉欧商贸有限公司 | 0% | 1360.48 | 680 |
75 | 重庆市星泉春酒业有限责任公司 | 0% | 3085.08 | 1543 |
76 | 重庆金诺投资有限公司 | 0% | 2760.00 | 1380 |
77 | 重庆泽胜酒店管理有限公司 | 0% | 15362.04 | 7681 |
78 | 重庆创工建筑劳务有限公司 | 0% | 966.99 | 483 |
79 | 重庆市广丰房地产开发有限责任公司 | 0% | 298.92 | 149 |
80 | 重庆精先建筑劳务有限公司 | 0% | 4942.92 | 2471 |
81 | 重庆河邦建材有限公司 | 0% | 4852.84 | 2426 |
82 | 重庆市一洣商贸有限责任公司 | 0% | 2105.28 | 1053 |
83 | 重庆市涪陵高速公路建设投资有限公司 | 0% | 15575.04 | 7788 |
84 | 重庆市涪陵区钰骐李子种植场 | 0% | 1979.16 | 990 |
85 | 国信证券股份有限公司重庆涪陵中山路证券营业部 | 0% | 12792.76 | 6396 |
86 | 重庆钰淳汽车配件有限公司 | 0.30% | 115467.71 | 57734 |
87 | 重庆市巨泓粮油发展有限公司 | 0% | 5999.38 | 3000 |
88 | 重庆晨升房地产开发有限公司 | 0% | 3997.32 | 1999 |
89 | 中石化重庆天然气管道有限责任公司 | 1.92% | 71260.26 | 35630 |
90 | 重庆市涪陵区途乐汽车维修有限公司 | 0% | 393.84 | 197 |
91 | 重庆市涪陵米兰广告策划有限公司 | 0% | 813.84 | 407 |
92 | 重庆林康病虫害防治有限公司 | 0% | 613.68 | 307 |
93 | 重庆科悦病虫害防治有限公司 | 0% | 874.44 | 437 |
94 | 重庆光磊科技有限公司 | 0% | 2407.32 | 1204 |
95 | 百胜餐饮(武汉)有限公司必胜客涪陵兴华中路餐厅 | 0% | 6404.72 | 3202 |
96 | 重庆市涪陵区张右容餐馆 | 0% | 1330.28 | 665 |
97 | 重庆领军家居销售有限公司 | 0% | 3061.25 | 1531 |
98 | 平安普惠信息服务有限公司重庆第一分公司 | 0% | 49021.08 | 24511 |
99 | 重庆进取起重设备租赁有限公司 | 0% | 5716.89 | 2858 |
100 | 重庆元利科技有限公司 | 1.09% | 65873.54 | 32937 |
101 | 重庆建峰工业技术服务有限公司 | 0% | 31245.33 | 15623 |
102 | 重庆市龙桥固体废物治理有限公司 | 0% | 8843.64 | 4422 |
103 | 重庆蜀渝七澳餐饮有限公司 | 0% | 1200.00 | 600 |
104 | 重庆源义源实业有限公司涪陵分公司 | 0% | 2129.04 | 1065 |
105 | 重庆涪陵山外山康美血液透析中心有限公司 | 0% | 5869.46 | 2935 |
106 | 重庆众澳商场管理有限公司 | 7.69% | 5627.28 | 2814 |
107 | 重庆蓝申置业有限公司 | 0% | 2817.40 | 1409 |
108 | 重庆溢流商贸有限公司 | 0% | 3610.00 | 1805 |
109 | 重庆常源财务咨询有限公司 | 0% | 654.66 | 327 |
110 | 重庆市涪陵区中龙交通建设有限公司 | 0% | 1050.12 | 525 |
111 | 重庆市览达汽车驾驶培训集团有限公司 | 0% | 2578.32 | 1289 |
112 | 重庆市涪陵区鑫长隆建筑劳务有限公司 | 0% | 443.10 | 222 |
113 | 重庆正金印务有限公司 | 0% | 2477.64 | 1239 |
114 | 重庆云帮商贸有限公司 | 0% | 2859 | 1430 |
115 | 太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司 | 0% | 15256.20 | 7628 |
116 | 重庆腾泽化学有限公司 | 2.91% | 82659.00 | 41330 |
117 | 重庆辰驰物流有限公司 | 0% | 7336.15 | 3668 |
118 | 重庆市涪陵区吉利殡仪服务有限责任公司 | 3.03% | 21150.89 | 10575 |
119 | 重庆市涪陵区宗勤火锅城 | 0% | 3356.88 | 1678 |
120 | 重庆市诚汽汽车美容有限公司 | 16.67% | 1720.91 | 860 |
121 | 重庆友源机电设备有限公司 | 0% | 1221.09 | 611 |
122 | 重庆万达薄板有限公司 | 0.11% | 271343.89 | 135672 |
123 | 重庆市涪陵区丰渝船务有限公司 | 0% | 9730.52 | 4865 |
124 | 重庆广拓房地产开发有限公司 | 0% | 1967.92 | 984 |
125 | 重庆聚星饲料有限公司 | 0% | 3998.36 | 1999 |
126 | 重庆市泽安建筑工程集团有限公司 | 0% | 8460.70 | 4230 |
127 | 重庆市涪陵三峡医院有限公司 | 0% | 19004.05 | 9502 |
128 | 重庆涪陵元中物业服务有限公司 | 0% | 2625.60 | 1313 |
129 | 重庆市中京建设工程有限公司 | 0% | 42156.64 | 21078 |
130 | 重庆广宜建筑劳务有限责任公司 | 0% | 4160.04 | 2080 |
131 | 重庆三晋科技有限公司渝涪分公司 | 0% | 2111.94 | 1056 |
132 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆涪陵分行 | 2.03% | 203285.84 | 101643 |
133 | 重庆安浩船务有限公司 | 0% | 16785.12 | 8393 |
134 | 重庆市恒牛船务有限公司 | 0% | 6393.68 | 3197 |
135 | 重庆涪陵新九州妇科医院有限公司 | 0% | 11707.84 | 5854 |
136 | 成都合智合力物业管理有限公司涪陵分公司 | 0% | 10557.75 | 5279 |
137 | 重庆成聚汽车部件有限公司 | 0% | 25373.16 | 12687 |
138 | 重庆市涪陵区奥体中心经营管理有限公司 | 0% | 5352.24 | 2676 |
139 | 重庆精诚人力资源管理有限公司涪陵分公司 | 1.14% | 28638.14 | 14319 |
140 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 0.11% | 692158.58 | 346079 |
141 | 重庆合易盛机电设备有限公司 | 0% | 3773.94 | 1887 |
142 | 重庆昆翔涪锦置业有限公司 | 0% | 4526.52 | 2263 |
扫一扫在手机打开当前页